- Телефонный справочник администрации
- +7(800)550-50-30 Многофункциональный центр
- 112+7(498)698-50-11+7(498)698-50-06 Единая дежурно-диспетчерская служба
- +7(495)562-30-77 Пенсионный фонд
- +7(498)602-19-26 Управление социальной защиты
- +7(495)995-00-99 Горячая линия АО «Мособлэнерго»
- 122 Единая горячая линия Московской области
- 0150 Единый колл-центр для предпринимателей
- Муниципальные учреждения ► Учреждения здравоохранения ► Государственные организации ► Общественные организации ►
ВНИМАНИЕ!
ГРАФИК приема уполномоченными работниками центральных исполнительных органов государственной власти Московской области (июнь-август 2014 года)
| Дата | Исполнительный орган МО | |
| 2 | июня | Главное управление дорожного хозяйства |
| 4 | июня | Министерство образования |
| 6 | июня | Комитет по ценам и тарифам |
| 9 | июня | Министерство инвестиций и инноваций |
| 11 | июня | Главное управление «Государственная жилищная инспекция» |
| 16 | июня | Министерство здравоохранения |
| 18 | июня | Главное управление региональной безопасности |
| 25 | июня | Главное управление территориальной политики |
| 27 | июня | Министерство имущественных отношений |
| 30 | июня | Главное управление записи актов гражданского состояния |
| 1 | июля | Министерство культуры |
| 4 | июля | Комитет по труду и занятости населения |
| 6 | июля | Министерство жилищно-коммунального хозяйства |
| 8 | июля | Главное управление архитектуры и градостроительства |
| 11 | июля | Министерство экономики |
| 13 | июля | Главное архивное управление |
| 15 | июля | Министерство финансов |
| 18 | июля | Главное управление государственной и муниципальной службы |
| 20 | июля | Министерство транспорта |
| 22 | июля | Комитет лесного хозяйства |
| 25 | июля | Министерство строительного комплекса |
| 27 | июля | Главное управление государственного административно-технического надзора |
| 29 | июля | Министерство сельского хозяйства и продовольствия |
| 4 | августа | Министерство потребительского рынка и услуг |
| 7 | августа | Главное управление государственного строительного надзора |
| 9 | августа | Министерство социальной защиты населения |
| 11 | августа | Главное управление ветеринарии |
| 14 | августа | Министерство энергетики |
| 16 | августа | Главное контрольное управление |
| 18 | августа | Министерство экологии и природопользования |
| 21 | августа | Главное управление по информационной политике |
| 23 | августа | Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью |
| 25 | августа | Главное управление социальных коммуникаций |
| 28 | августа | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи |
| 30 | августа | Комитет по конкурентной политике |
| Прием состоится по адресу: г. Красногорск, ул. Речная, д.20, к.2, помещение 42, 2 этаж с 10.00 до 13.00 | ||
ЗАДАТЬ ВОПРОС ГЛАВЕ Г.О. КРАСНОГОРСК
Больше новостей о жизни округа читайте в официальных каналах «КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ» в MAX и Телеграм.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ
Сегодня, 20 сентября, проходит заключительный день голосования за кандидатов в Государственную и Московскую областную...
20.09.2026Создание комфортных условий для оплаты коммунальных услуг – важный фактор, который влияет на своевременность...
15.09.2026Заместитель главы городского округа Красногорск Даниил Зеленев провел обход на улице Архангельской в Ильинском-Усово.
15.09.2026200 участников со всей России встретятся, чтобы развивать медиасообщество, обмениваться опытом и вместе делать...
15.09.2026История МФЦ в Красногорске началась в 2014 году. Тогда первый офис работал всего с 8 окнами приема, команда состояла...
12.09.2026По поручению Главы округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова его заместители продолжают серию обходов территории.
11.09.2026

