- Телефонный справочник администрации
- +7(800)550-50-30 Многофункциональный центр
- 112+7(498)698-50-11+7(498)698-50-06 Единая дежурно-диспетчерская служба
- +7(495)562-30-77 Пенсионный фонд
- +7(498)602-19-26 Управление социальной защиты
- +7(495)995-00-99 Горячая линия АО «Мособлэнерго»
- 122 Единая горячая линия Московской области
- 0150 Единый колл-центр для предпринимателей
- Муниципальные учреждения ► Учреждения здравоохранения ► Государственные организации ► Общественные организации ►
Изменение тарифов ЖКХ
Информацию об установленных Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифах на тепловую энергию, холодную и горячую воду, водоотведение в 2019-ом году.
С 01 января 2019 года произошла корректировка тарифов на 1,7 процента, в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.
В сфере холодного водоснабжения, отведения:
| Наименование организации | Услуга | Тариф, руб./куб.м. (без НДС) | |
| с 01.01.2019 | с 01.7.2019 | ||
| АО "ПТПС" | питьевая вода | 18,72 | 19,71 |
| ООО «Декор» | водоотведение | 42,33 | 43,36 |
| ООО "Новорижское" | питьевая вода | 22,37 | 23,70 |
| ООО "Новорижское" | водоотведение | 43,45 | 46,23 |
| ПАО КМЗ | питьевая вода | 20,25 | 21,17 |
| ПАО КМЗ | транспортировка сточных вод | 7,58 | 7,79 |
| АО "Никольское" | питьевая вода | 21,62 | 22,89 |
| ФГБУ "3ЦВКГ имени А. А.Вишневского" Минобороны России | питьевая вода | 17,18 | 17,98 |
| ООО "УНР 1187" | водоотведение | 40,70 | 42,34 |
| ООО "Ленинский луч" | питьевая вода | 12,85 | 13,52 |
| ООО "Ленинский луч" | водоотведение | 21,26 | 22,35 |
| ЗАО "Новая усадьба" | питьевая вода | 17,06 | 18,00 |
| ЗАО "Новая усадьба" | транспортировка сточных вод | 17,24 | 17,43 |
| ООО "ВЭЛС" | питьевая вода | 32,92 | 35,23 |
| ООО "ВЭЛС" | водоотведение | 31,94 | 37,11 |
| АО "Водоканал "Павшино" | питьевая вода | 29,95 | 31,24 |
| АО "Водоканал "Павшино" | водоотведение | 27,51 | 29,22 |
| АО "ЭКК" | питьевая вода | 16,25 | 17,19 |
| АО "ЭКК" | водоотведение | 18,78 | 19,67 |
| АО "ЭКК" | водоотведение (очистка сточных вод) | 10,23 | 10,58 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | питьевая вода | 22,02 | 22,46 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | питьевая вода | 19,00 | 20,90 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | питьевая вода | 18,43 | 22,46 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | питьевая вода | 18,72 | 22,46 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | питьевая вода | 20,36 | 22,46 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | водоотведение | 22,44 | 30,82 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | водоотведение | 26,27 | 30,82 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | водоотведение | 32,74 | 30,82 |
| ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск | транспортировка сточных вод | 8,53 | 8,96 |
| ЗАО "Бецема" | питьевая вода | 20,63 | 21,72 |
| ЗАО "Бецема" | водоотведение | 33,40 | 36,84 |
В сфере теплоснабжения:
| Наименование организации | Тариф, руб./Гкал (без НДС) | |
| с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | |
| ООО "КАПО М" | 1 564,30 | 1 613,90 |
| АО "НАТЭК Инвест-Энерго" | 1 765,20 | 1 878,20 |
| ООО "НИГО-М" | 2 178,50 | 2 227,30 |
| АО "Никольское" | 2 054,20 | 2 118,10 |
| ПАО "Красногорская теплосеть" | 1 871,50 | 1 921,70 |
| ПАО "Красногорская теплосеть" | 1 708,72 | 1 807,40 |
| ПАО "Красногорская теплосеть" | 1 723,30 | 1 807,40 |
| ООО "Проектстройальянс" | 1 687,90 | 1 727,00 |
| ООО "РЭП"Красногорье" | 1 924,80 | 1 951,90 |
| ООО "ЭТС" | 1 871,30 | 1 901,30 |
| ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТ" | 1 871,50 | 1 898,40 |
| ООО "ТермоТрон" | 1 871,50 | 1 916,00 |
| ООО "ЭнергоИнвест" | 1 939,60 | 1 952,30 |
| ООО "Маркет Трейд Центр" | 1 344,20 | 1 385,80 |
| АО "175 ДОК" | 1 549,80 | 1 600,60 |
| АО "Вектор плюс" | 1 795,70 | 1 824,80 |
| АО "ЭКК" | 1 829,40 | 1 926,10 |
| АО "БЕЦЕМА" | 1 539,50 | 1 572,00 |
| ЗАО "Новая усадьба" | 1 852,20 | 1 940,50 |
| ООО "Котельная-Павшино" | 1 721,60 | 1 746,00 |
| ООО "ТЭСИС" | 1 699,30 | 1 744,90 |
| ПАО КМЗ | 1 573,20 | 1 622,90 |
| ООО "Теплосервис-М" | 1 798,40 | 1 841,10 |
| ПАО "Красногорская теплосеть" | 66,40 | 69,40 |
| ОАО "РЖД" | 1 457,80 | 1 562,80 |
Распоряжения об установленных тарифах на коммунальные ресурсы размещены в свободном доступе на официальном сайте Мособлкомцен в сети «Интернет» http://ktc.mosreg.ru/.
ГКУ МО "Центр тарифно-экспертного обеспечения"
ЗАДАТЬ ВОПРОС ГЛАВЕ Г.О. КРАСНОГОРСК
Больше новостей о жизни округа читайте в официальных каналах «КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ» в MAX и Телеграм.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ
В этом году в рамках программы «Мой подъезд» в Красногорске отремонтировали 63 подъезда, в список на следующий год...
23.10.2026В связи с планируемым проведением огневых работ по отключению участка газопровода-отвода «КРП-14, 1-я нитка., р....
22.10.2026В счета МосОблЕИРЦ включены начисления за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. Давайте...
20.10.2026В городском округе Красногорск продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По словам...
19.10.2026Об этом сообщил генеральный директор АО «Красногорская теплосеть» Аркадий Филиппов.
15.10.2026После затяжного дождя в Красногорске мониторят состояние территорий, особое внимание – дорогам, остановкам...
15.10.2026

