- Телефонный справочник администрации
- +7(800)550-50-30 Многофункциональный центр
- 112+7(498)698-50-11+7(498)698-50-06 Единая дежурно-диспетчерская служба
- +7(495)562-30-77 Пенсионный фонд
- +7(498)602-19-26 Управление социальной защиты
- +7(495)995-00-99 Горячая линия АО «Мособлэнерго»
- 122 Единая горячая линия Московской области
- 0150 Единый колл-центр для предпринимателей
- Муниципальные учреждения ► Учреждения здравоохранения ► Государственные организации ► Общественные организации ►
Перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2018 году
Комплексное благоустройство дворовых территорий в микрорайоне Чернево-1
Комплексное благоустройство дворовых территорий в мкр. Южный и в/г Павшино
| 1 | ул. Успенская, 26 - ул. Братьев Горожанкиных, 23 |
| 2 | ул. Братьев Горожанкиных, д. 14, 16, 18, 20 |
| 3 | ул. Успенская, д. 8, 12, 16 |
| 4 | ул. Ленина, д. 34а, 36, 38, 38а, 38б |
| 5 | ул. Ленина, д.30а, 30б, 34, 34б |
| 6 | ул. Успенская, д. 6, 4 |
| 7 | ул. Карбышева, д. 33, 33/1, 33/2, 35 |
| 8 | ул. Карбышева, 3 - ул. Кирова, 30 (2 очередь) |
| 9 | ул. Карбышева, д. 27, 29 |
| 10 | ул. Ленина, д. 47к1, 47к2, 47к3 |
| 11 | ул. Ленина, д. 47, 59 |
| 12 | ул. Кирова, д. 26, 28 |
| 13 | ул. Ленина, 49, 51, 53, 55 |
| 14 | ул. Карбышева д.11, 13, 15, |
| 15 | Чайковского, 21/2, 19 - Волоколамское ш., 10, 11/1 |
| 16 | ул. Жуковского, д. 8а, 8, 10, - ул. Железнодорожная, д. 9 - ул. Железнодорожный проезд, д. 7, 9, 11, 13 |
| 17 | ул. Комсомольская, 35, 37, 39 |
| 18 | Железнодорожный проезд, д. 2 - ул. Железнодорожная, д. 5, 4, 3, 2 |
| 19 | ул. Чайковского, д. 8, 8а, 10, 12 |
| 20 | Волоколамское шоссе, д. 1, 1А, 1Б, 3, 4/1, ул. Чайковского, д.2 |
| 21 | ул. Ленина, 15, 15а, 17 |
| 22 | ул. 50 летия Октября, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 7 |
| 23 | ул. Железнодорожная, д. 35а, 36а, 38, 38а, ул. 50 лет Октября, д. 2/37, 6 |
| 24 | ул. Железнодорожная, д. 29, 30, 31, 31а |
| 25 | Железнодорожная д.26,26а,27,27а, 28, 28а |
| 26 | ул. Ткацкой фабрики, 18, 24 |
| 27 | ул. Димитрова, 1,3, 5, 7, ул. Железнодорожная, 23, 24, 25, 25А |
| 28 | ул. Комсомольская, д. 25, 27, 29, 31, ул. Димитрова д. 4, 6, 8, 10 |
| 29 | ул. Циолковского, д. 8, 10, 12, 13 |
| 30 | ул. Циолковского, д. 14, 15, 16, 17 |
| 31 | ул. Комсомольская, д. 13,15,17,19 |
| 32 | Кирова, д.5,7, 9, 11, 13, 15, 17, 5а |
| 33 | ул. Народного Ополчения, д. 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| 34 | ул. Центральный проезд, д. 1, 2, ул. Лесная, д. 10, 12, 14 |
| 35 | ул. Первомайская, д. 14, 15, 16 |
| 36 | ул. Первомайская, д. 5, 7 (во дворе) |
| 37 | ул. Пионерская д. 16, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Маяковского, 1 |
| 38 | ул. Пионерская, д. 12, 14, ул. Маяковского, д. 2, ул. Октябрьская, д. 14 |
| 39 | ул. Школьная д.1,2,4 |
| 40 | ул. Школьная, д. 7, 9, 11 |
| 41 | ул. Пионерская, д. 8, 10, Октябрьская д. 6, 7, 9 |
| 42 | ул. Братьев Горожанкиных, д. 24,26,28,30,32 |
| 43 | ул. Вокзальная, д. 19, 19а, 19б, 19в |
| 44 | ул. Вокзальная, д. 3, 2, 7, 6, 1, 4, 5 |
| 45 | ул. Вокзальная, д. 10 а, 11, 12, 22, 24 |
| 46 | ул. Благовещенская, д. 8, 6 |
| 47 | ул. Ткацкой фабрики, д. 1а, 2а, 3а, 4а, 24 |
| 48 | ул. Геологов, д. 10а, 10б |
| 49 | ул. Геологов, д. 1, 3 |
| 50 | ул. Осенняя, д. 18 |
| 51 | ул. Светлая, д. 2, 3, 4, 5, 7 |
| 52 | ул. Вилора Трифонова, д. 3, 4, 6, 7 |
| 53 | Ильинский бульвар, д. 3,5, Подмосковный бульвар,д. 2 |
| 54 | Павшинский бульвар, д. 8, 12, Подмосковный бульвар, д. 6, 4 |
| 55 | Красногорский бульвар, д. 19, 21, Подмосковный бульвар, 12, 14 |
| 56 | Красногорский бульвар, д. 13к1, 13к2, Ильинский бульвар, д. 8 |
| 57 | ул. Зверева, д. 2, 4, 6, 8 (со стороны улицы) |
| 58 | Красногорский бульвар, д. 20, 24 |
| 59 | Павшинский бульвар, д. 6 |
| 60 | Южный бульвар, д. 2, 4, 6, ул. Королева, д. 9, ул. Заводская 29 |
| 61 | Ильинское шоссе, д. 2а, в/г Павшино, д. 2б, 19 |
| 62 | ул. Заводская, д. 22, 2, 4, ул. Строительная, д. 3, 5 |
| 63 | Ильинский тупик, д. 13 |
| 64 | в/г Павшино, д. 2, 5, 6, 14 |
| 65 | ул. Красноармейская, д.57, 61 |
| 66 | ул. Институтская, д.6, 7 |
| 67 | ул. Чкаловская, д.1, 2, 3 |
| 68 | ул. Панфилова, д.12, 14, 22, 24 |
| 69 | ул. 11 Саперов, д. 3 |
| 70 | ул. 11 Саперов, д.8,10,12 |
| 71 | ул. Парковая, д. 13А, 13 |
| 72 | ул. Новая, д.1, 2 ,4, 5 |
| 73 | ул. Панфилова, д. 25, 27 |
| 74 | ул. Школьная, д. 7А, 7Б, 7 |
| 75 | ул. Институтская, д.13/3 |
| 76 | ул. Институтская, д. 2, 2А |
| 77 | ул. Красноармейская, д. 44/1 |
| 78 | ул. Школьная, д. 9 |
| 79 | ул. Панфилова, д. 11 |
| 80 | ул. Новая, д.8 |
| 81 | ул. Карбышева, д. 3, 5 |
| 82 | ул. Новая Лесная, д. 1, 3, 5 |
| 83 | ул. Красноармейская, д. 62, 64 |
| 84 | ул. Парковая, д. 18А |
| 85 | пос. Инженерный-1, в/г 8/1, д. 1-4 |
| 86 | пос. Новый д. 1-2 |
| 87 | пос. Новый д. 4-8-10 |
| 88 | пос. Новый д. 11 |
| 89 | пос. Архангельское, д. 12,20,21,22 |
| 90 | пос. Архангельское, д. 23,24,25 |
| 91 | пос.Ильинское-Усово ул.Верхняя стройка, д. 8-8в, 16-18 |
| 92 | с. Петрово-Дальнее, д. 1а |
| 93 | пос.Ильинское-Усово ул.Новый поселок, д. 5-5а |
| 94 | пос. Мечниково д. 2 |
| 95 | пос. Мечниково д. 1 |
| 96 | пос.Ильинское-Усово ул.Новый поселок, д. 11а-11б |
| 97 | Павшинский бульвар, 34,36 |
| 98 | Красногорский бульвар, 18,14 |
| 99 | пос. Светлые Горы, д.9а, 24, 25 |
| 100 | пос. Светлые Горы, д.16, 17, 18 |
| 101 | ул. Ленина ,21,23,25,27,29 |
| 102 | проезд Чехова, 3,5 - ул. Чайковского, 6,7 |
ЗАДАТЬ ВОПРОС ГЛАВЕ Г.О. КРАСНОГОРСК
Больше новостей о жизни округа читайте в официальном телеграм-канале «Красногорск.Новости»
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ
Специалисты трудятся над тем, чтобы создать комфортные условия для отдыха жителей и гостей города. Основные задачи...
10.10.2025Общественное пространство претерпевает значительные изменения: обновляется входная группа, заменяется дорожное...
06.10.2025Специалисты занимаются строительством пешеходных и велосипедных дорожек, лестниц, а также созданием новых скейт- и...
04.10.2025Победителями в номинациях стали:
20.09.2025В мероприятии приняли участие сотрудники территориального отдела Павшинская пойма, работники МБУ «Красногорская...
19.09.2025В честь 93-летия Красногорска глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков вместе с местными жителями, детьми,...
19.09.2025


Все обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан», распоряжением администрации городского округа Красногорск от 14.03.2019 № 148 «Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа Красногорск Московской области».
В соответствии с законодательством не рассматриваются анонимные обращения, обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица и членов его семьи, а также скрытая и явная реклама.
Порядок приема обращений граждан